规格型号 | 静压箱外形尺寸 (侧面进风) |
过滤器外形尺寸 (顶部进风) |
额定风量 | 进风管 | 风管连 接尺寸 |
吊杆间 | |
侧面进风 | 顶部进风 | (L×W×H)mm | (L×W×H)mm | m3/h | A×Bmm | C×Dmm | E×Fmm |
SK-320 | SK-320D | 370×370×530 | 320×320×220 | 500 | 200×200 | 250×250 | 344×344 |
SK-484 | SK-484D | 534×534×530 | 484×484×220 | 100 | 320×200 | 370×250 | 508×508 |
SK-610 | SK-610D | 660×660×460 | 610×610×150 | 320×250 | 370×300 | 634×634 | |
SK-820 | SK-820D | 870×650×460 | 820×600×150 | 1200 | 320×250 | 370×300 | 844×624 |
SK-630 | SK-630D | 680×680×530 | 630×630×220 | 1500 | 320×250 | 370×300 | 654×654 |
SK-726 | SK-726D | 776×534×530 | 726×484×220 | 400×200 | 450×250 | 750×508 | |
SK-915 | SK-915D | 965×660×460 | 915×610×150 | 500×200 | 550×300 | 939×634 | |
SK-968 | SK-968D | 1018×534×530 | 968×484×220 | 2000 | 500×200 | 550×250 | 992×508 |
SK-1220 | SK-1220D | 1270×660×460 | 1220×610×150 | 500×200 | 550×250 | 1255×634 | |
SK-945 | SK-945D | 995×680×530 | 945×630×220 | 2200 | 500×250 | 550×300 | 969×654 |
SK-1260 | SK-1260D | 1310×680×530 | 1260×630×220 | 3000 | 600×250 | 650×330 | 1284×654 |
型号 | 外型尺寸 (mm) |
额定风量 m3/h |
初阻力 Pa |
效率(比色法) (%) |
容尘量 (g) |
ZKJH-1000 | 610×610×150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
ZKJH-1500 | 915×610×150 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
ZKJH-2000 | 1220×610×150 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
您的支持是我们的动力,欢迎您给我们提出宝贵的建议。如果有紧急问题需要处理,请直接电话联系我们!
咨询电话: 0755-82598900
0755-82599900 我们期待着您的来电。